


| 亿顺 | 其他软件 | |
| 产品特性和功能 | 针对企业实际情况进行针对性设计。 | 普遍化,没有针对性。 |
| 信息安全 | 采用最新安全技术(如SSL)开发出安全的系统。 | 存在安全机制不完善的情况,造成系统非法入侵。 |
| 价格 | 价格合适。 | 普遍昂贵。 |
| 自定制开发 | 对系统进行长期维护,并进行二次开发。 | 普遍是成品,不能进行二次开发。 |
| 数据保护 | 在不影响正常数据传输的情况下,具有多种数据备份模式,保证系统数据不被损坏。 | 防范措施不当或不完整,造成系统崩溃。 |
![]() |
![]() |
| 系统实现模式 | 使用效果 |
|
物流/运输行业
•
进行效绩考核和人事管理。
•
进行销售管理,包括销售预测,销售订单,产销计划等。
•
进行采购管理,包括采购计划,采购订单,采购信息管理。
•
进行库存管理,包括库存材料管理,库存产品管理等。
•
对财务进行管理。
•
进行生产计划管理。
|
![]() |